وبلاگ

آزمایشات تیروئیدی
آزمایشات تیروئید | رنج نرمال | توضیحات |
---|---|---|
T3 | 2 - 0.8 | |
T4 | 12 - 5 | توضیحات |
TSH | 4 - 0.4 | توضیحات |
T3 Free | 4 - 2.8 | توضیحات |
T4 Free | 1.8 - 0.8 | توضیحات |
آزمایشات چربی خون
آزمایشات چربی خون | رنج نرمال | توضیحات |
---|---|---|
LDL | کمتر از 100 | |
HDL آقایان | 65 - 35 | توضیحات |
HDL خانم ها | 80 - 35 | توضیحات |
Totl cholesterol | کمتر از 200 | توضیحات |
Triglyceride | کمتر از 150 | توضیحات |
آزمایشات قند خون
آزمایشات قند خون | رنج نرمال | توضیحات |
---|---|---|
ّFBS | 100- 70 | |
HbA1C | کمتر از 5.7 | توضیحات |
آزمایشات الکترولیت ها
آزمایشات الکترولیت ها | رنج نرمال | توضیحات |
---|---|---|
NA | 145 - 135 | |
K | 5.2 - 3.5 | توضیحات |
Ca | 10.2 - 8.5 | توضیحات |
P | 4.5 - 2.8 | توضیحات |
Bun | 20 - 7 | توضیحات |
cr | 1.3 - 0.7 | توضیحات |
آزمایشات سلول های خونی
آزمایشات سلول های خونی | رنج نرمال | توضیحات |
---|---|---|
WBC | 11000 - 4500 | |
RBC male | 5.9 - 4.3 | توضیحات |
RBC Famale | 5.5 - 3.5 | توضیحات |
Hb male | 17.5 - 13.5 | توضیحات |
Hb famele | 16 - 12 | توضیحات |
Hematocrit male | 53% - 41% | توضیحات |
Hematocrit Famale | 46% - 36% | توضیحات |
حسین قالوندی
ادمین مگا ای سی یو، کوردیناتور پیوند اعضا، پرستار پلاسمافرز